Hinweis:
Diese Seite stellt eine Basisinformation dar. Sie wird routinemäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.
| Im Land von Fußballstar Luis Figo weht manchmal ein vergleichsweise rauer Wind. In vielen Teilen des Landes bestimmt der Atlantik das Klima, ein ziemlicher Unterschied zur leichten mediterranen Brise Italiens und Spaniens. Das Atlantik-Klima ist selbst im Hochsommer durch eine stetig leichte Brise angenehm und erholsam. |
>> Durchschnittliches Wetter an der Alentejo Küste
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beja | 9,6 | 10,4 | 12,0 | 13,6 | 16,8 | 20,7 | 23,7 | 23,9 | 22,2 | 17,8 | 13,0 | 10,1 |
| Evora | 9,6 | 10,2 | 12,2 | 13,5 | 16,7 | 20,4 | 23,1 | 23,3 | 21,8 | 17,7 | 12,9 | 9,8 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beja | 82 | 77 | 55 | 58 | 39 | 27 | 2 | 3 | 21 | 60 | 81 | 83 |
| Evora | 84 | 81 | 70 | 69 | 48 | 26 | 7 | 5 | 26 | 63 | 88 | 90 |
Diese Seite stellt eine Basisinformation dar. Sie wird routinemäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.