Dados básicos:
| Região : | Alentejo | ![]() |
| Subregião : | Baixo Alentejo | |
| Distrito: | Beja | |
| Concelho: | Moura | |
| Habitantes (2001): | 1 167 | |
| Área: | 57,62 km² | |
| Oraga: | Nossa Senhora da Assunção | |
| Junta de Freguesia Safara, Praça 25 de Abril, 7; 7875 Safara | ||
Safara é uma freguesia portuguesa do concelho de Moura. Situa-se numa grande planície, formada por várias e espaçosas ruas, bordadas de alvas casas, das quais a maior parte são de rés-do-chão.
| Região : | Alentejo | ![]() |
| Subregião : | Baixo Alentejo | |
| Distrito: | Beja | |
| Concelho: | Moura | |
| Habitantes (2001): | 1 167 | |
| Área: | 57,62 km² | |
| Oraga: | Nossa Senhora da Assunção | |
| Junta de Freguesia Safara, Praça 25 de Abril, 7; 7875 Safara | ||
Esta página amostra informação básica. É regularmente atualizada. Não há garantia de que os factos estão correctos e completos.