Dados básicos:
| Região : | Alentejo | ![]() |
| Subregião : | Baixo Alentejo | |
| Distrito: | Beja | |
| Concelho: | Moura | |
| Habitantes (2001): | 4 475 | |
| Área: | 121,24 km² | |
| Junta de Freguesia Santo Agostinho, Rua das Terçarias, 7860 Moura | ||
Santo Agostinho é uma freguesia portuguesa do concelho de Moura.
| Região : | Alentejo | ![]() |
| Subregião : | Baixo Alentejo | |
| Distrito: | Beja | |
| Concelho: | Moura | |
| Habitantes (2001): | 4 475 | |
| Área: | 121,24 km² | |
| Junta de Freguesia Santo Agostinho, Rua das Terçarias, 7860 Moura | ||
Esta página amostra informação básica. É regularmente atualizada. Não há garantia de que os factos estão correctos e completos.