Dados básicos:
| Região : | Alentejo |
|
| Subregião : | Alentejo Litoral | |
| Distrito: | Beja | |
| Habitantes (2001): | 1 200 | |
| Área: | 37,878 km² | |
| JUNTA DE FREGUESIA DE BOAVISTA DOS PINHEIROS, 7630 Boavista dos Pinheiros | ||
Boavista dos Pinheiros é, conjuntamente com Longueira/Almograve, uma das novas freguesias do concelho de Odemira. A área da freguesia acompanha o vale do rio Mira a montante de Odemira, e abrange também uma vasta zona da charneca e de serra.
| Região : | Alentejo |
|
| Subregião : | Alentejo Litoral | |
| Distrito: | Beja | |
| Habitantes (2001): | 1 200 | |
| Área: | 37,878 km² | |
| JUNTA DE FREGUESIA DE BOAVISTA DOS PINHEIROS, 7630 Boavista dos Pinheiros | ||
Esta página amostra informação básica. É regularmente atualizada. Não há garantia de que os factos estão correctos e completos.